| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Roelofsen-Scheepstra, Gerda | Technische staf | Assistent coach |
| Venekamp, Jan Willem | Technische staf | Hoofd coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DTS (S)/Harkema U19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 22 | 6 | 4 | |
| 2 | Wit-Blauw/Green Organics U19-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 30 | 25 | 5 | 3 | |
| 3 | AVO U19-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 27 | 30 | -3 | 1 | |
| 4 | Sparta (Ze) U19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 28 | -8 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aalders, Liesa | Teamspeler | |
| Aalders, Rosalie | Teamspeler | |
| Bouma, Nanda | Teamspeler | |
| Dijk, Roelant van de | Teamspeler | |
| Egmond, Josine van | Teamspeler | |
| Kuiper, Daniel | Teamspeler | |
| Veenhuizen, Nathan | Teamspeler | |
| Velde, Daan van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
KV Sparta Zevenhuizen
MFC de Molenstreek
Oudestreek 8A
9354 AG Zevenhuizen (Groningen)
Mail : secretariaat@kvsparta.nl